Quartier Pasteur : un projet de vie au cœur d’Orléans : entre patrimoine réinventé et modernité urbaine
Découvrez un projet immobilier d’exception au centre-ville d’Orléans, qui conjugue réhabilitation et construction neuve dans un cadre de vie dynamique et recherché. Ce programme unique réunit une résidence étudiante réhabilitée, des maisons individuelles et des appartements neufs, pensés pour répondre à tous les styles de vie, que vous soyez investisseur, jeune actif, famille ou retraité en quête de proximité et de confort.
Une situation privilégiée :
Ce programme bénéficie d’un environnement attractif, dans un quartier vivant, parfaitement desservi. Vous profiterez de la richesse du centre-ville commerçant d’Orléans, de ses infrastructures, de ses écoles, et de sa qualité de vie.
Que vous souhaitiez y habiter ou investir, vous y trouverez un cadre de vie mêlant confort moderne et charme urbain, au sein d’un programme à taille humaine.
Appartement | T3 | Entre 60 et 65m² | Au 3e étage | À partir de 246000 € | + |
---|---|---|---|---|---|
Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
Appartement | T3 | 65.09 m² | rez de chaussée | 263000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 63.46 m² | 3e étage | 256000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 63.46 m² | 2e étage | 264000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 63.46 m² | 1er étage | 262000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 63.43 m² | 2e étage | 253000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 63.43 m² | 1er étage | 262000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 61.87 m² | 2e étage | 246000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 61.87 m² | 1er étage | 254000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 61.25 m² | rez de chaussée | 256000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 61.2 m² | rez de chaussée | 256000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 61.16 m² | 3e étage | 266000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 60.44 m² | 3e étage | 266000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | Entre 41 et 43m² | Du 1er étage au 3e étage | À partir de 174000 € | + |
---|---|---|---|---|---|
Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
Appartement | T2 | 43.18 m² | 2e étage | 180000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 43.18 m² | 1er étage | 176000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 42.91 m² | 3e étage | 190000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 42.8 m² | 3e étage | 174000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 42.8 m² | 2e étage | 178000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 42.8 m² | 1er étage | 174000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 41.12 m² | 2e étage | 176000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 41.12 m² | 1er étage | 176000 € | Plan de logement |
Appartement | T1 | Entre 23 et 25m² | Au rez de chaussée | À partir de 144000 € | + |
---|---|---|---|---|---|
Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
Appartement | T1 | 25.01 m² | rez de chaussée | 149000 € | Plan de logement |
Appartement | T1 | 23.46 m² | rez de chaussée | 144000 € | Plan de logement |
Maison | T4 | Entre 84 et 91m² | Au rez de chaussée | À partir de 301000 € | + |
---|---|---|---|---|---|
Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
Maison | T4 | 90.7 m² | rez de chaussée | 317000 € | Plan de logement |
Maison | T4 | 90.14 m² | rez de chaussée | 315000 € | Plan de logement |
Maison | T4 | 86.94 m² | rez de chaussée | 307000 € | Plan de logement |
Maison | T4 | 83.94 m² | rez de chaussée | 301000 € | Plan de logement |
Contactez-nous, nous reviendrons vers vous au plus vite !