Implantée à mi-chemin entre les commerces du quartier résidentiel de Saint-Marceau à ORLEANS et le centre-ville de SAINT JEAN LE BLANC, la résidence FLORE ANGUIGNIS dispose de 27 appartements du studio au 4 pièces, aux prestations de qualité.
Pour investir ou y vivre, la résidence FLORE ANGUIGNIS, propose une belle diversité de volumes qui répond aux besoins de chacun.
N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements !
Appartement | T4 | Entre 83 et 93m² | Du rez de chaussée au 2e étage | À partir de 372500 € | + |
---|---|---|---|---|---|
Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
Appartement | T4 | 92.73 m² | 2e étage | 415000 € | Plan de logement |
Appartement | T4 | 87.36 m² | rez de chaussée | 392000 € | Plan de logement |
Appartement | T4 | 83.9 m² | 2e étage | 391000 € | Plan de logement |
Appartement | T4 | 82.74 m² | rez de chaussée | 372500 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | Entre 54 et 76m² | Du rez de chaussée au 2e étage | À partir de 229500 € | + |
---|---|---|---|---|---|
Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
Appartement | T3 | 76.31 m² | rez de chaussée | 299000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 75.55 m² | 2e étage | 339000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 74.88 m² | rez de chaussée | 333200 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 69.84 m² | rez de chaussée | 314200 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 69.52 m² | rez de chaussée | 290000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 68.35 m² | 2e étage | 285000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 68.01 m² | 2e étage | 313000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 67.24 m² | 1er étage | 302200 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 65.01 m² | rez de chaussée | 295500 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 65.01 m² | rez de chaussée | 291500 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 64.44 m² | 2e étage | 299000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 54.29 m² | 1er étage | 239200 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 54.27 m² | 2e étage | 241000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 53.76 m² | rez de chaussée | 229500 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | Entre 42 et 47m² | Au 1er étage | À partir de 205000 € | + |
---|---|---|---|---|---|
Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
Appartement | T2 | 46.56 m² | 1er étage | 215000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 43.19 m² | 1er étage | 208000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 42.16 m² | 1er étage | 205000 € | Plan de logement |
Appartement | T1 | 34m² | Au 2e étage | À partir de 175000 € | + |
---|---|---|---|---|---|
Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
Appartement | T1 | 33.82 m² | 2e étage | 175000 € | Plan de logement |
Contactez-nous, nous reviendrons vers vous au plus vite !