La résidence Vauquois Signature Orléans, située dans le quartier historique de la rue de Vauquois, offre un environnement calme et de grande qualité, proche du centre-ville et de toutes les commodités.
Les 38 appartements, conçus avec des matériaux respectueux de l'environnement, offrent un confort quotidien exceptionnel grâce à des espaces extérieurs privatifs, des prestations de grande qualité et des pièces conçues pour le bien-être et l'esthétisme.
La résidence s'inscrit également dans une démarche éco-responsable avec des bâtiments économes en énergie et la certification RE 2020.
Appartement | T4 | Entre 81 et 112m² | Du 1er étage au 2e étage | À partir de 449900 € | + |
---|---|---|---|---|---|
Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
Appartement | T4 | 111.72 m² | 1er étage | 599900 € | Plan de logement |
Appartement | T4 | 92.98 m² | 2e étage | 549900 € | Plan de logement |
Appartement | T4 | 80.96 m² | 1er étage | 449900 € | Plan de logement |
Appartement | T4 | 80.79 m² | 2e étage | 499900 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | Entre 62 et 107m² | Du 1er étage au 2e étage | À partir de 299900 € | + |
---|---|---|---|---|---|
Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
Appartement | T3 | 107.14 m² | 2e étage | 629000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 94 m² | 1er étage | 499900 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 68.97 m² | 1er étage | 384900 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 64.04 m² | rez de chaussée | 359900 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 63.69 m² | rez de chaussée | 359900 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 62.27 m² | 1er étage | 329900 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 61.95 m² | rez de chaussée | 299900 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 61.55 m² | 1er étage | 319900 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | Entre 38 et 42m² | Du rez de chaussée au 1er étage | À partir de 199900 € | + |
---|---|---|---|---|---|
Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
Appartement | T2 | 41.95 m² | rez de chaussée | 199900 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 40.85 m² | rez de chaussée | 199900 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 40.85 m² | rez de chaussée | 199900 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 40.66 m² | 1er étage | 209900 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 40.65 m² | rez de chaussée | 199900 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 38.15 m² | rez de chaussée | 199900 € | Plan de logement |
Appartement | T1 | 32m² | Au rez de chaussée | À partir de 179900 € | + |
---|---|---|---|---|---|
Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
Appartement | T1 | 31.67 m² | rez de chaussée | 179900 € | Plan de logement |
Contactez-nous, nous reviendrons vers vous au plus vite !