orleans
À partir de
124900 €
Honoraires charge vendeur
Idéalement située au cœur d’un quartier résidentiel prisé, la résidence Le Clos Saint- Marceau offre un cadre de vie exceptionnel alliant confort, praticité et qualité de vie.
Elle se compose de 34 appartements, du studio au 4 pièces avec extérieur privatif possible, balcon, terrasse, jardin ou loggia (hors studios)
Des appartements modernes et spacieux, conçus pour offrir un maximum de confort et de luminosité. Les belles expositions associées aux grandes baies vitrées invitent le soleil au sein des appartements. Les espaces extérieurs sont spacieux pour vous permettre d’y déjeuner ou d’y installer un coin repos.
Les + de la résidence
- Une signalétique des espaces communs qui incite aux écogestes ;
- Un jardin signature favorable à la biodiversité pour vivre au rythme des saisons et profiter d’espaces extérieurs ;
- Un local vélos sécurisé et équipé ;
- Une voiture en autopartage pour encourager les mobilités durables ;
- Ballon thermodynamique avec chauffage électrique ;
- Des matériaux à plus faible empreinte carbone ayant un impact plus limité sur l’environnement.
| Appartement | T4 | Entre 90 et 94m² | Au 4e étage | À partir de 399900 € | + |
|---|---|---|---|---|---|
| Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
| Appartement | T4 | 93.82 m² | 4e étage | 399900 € | Plan de logement |
| Appartement | T4 | 90.47 m² | 4e étage | 399900 € | Plan de logement |
| Appartement | T3 | Entre 57 et 60m² | Du 1er étage au 4e étage | À partir de 229900 € | + |
|---|---|---|---|---|---|
| Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
| Appartement | T3 | 59.58 m² | 2e étage | 236900 € | Plan de logement |
| Appartement | T3 | 58.78 m² | 3e étage | 257900 € | Plan de logement |
| Appartement | T3 | 58.78 m² | 1er étage | 229900 € | Plan de logement |
| Appartement | T3 | 57.46 m² | 4e étage | 249900 € | Plan de logement |
| Appartement | T2 | Entre 38 et 41m² | Du 1er étage au 3e étage | À partir de 184900 € | + |
|---|---|---|---|---|---|
| Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
| Appartement | T2 | 41.3 m² | 3e étage | 189900 € | Plan de logement |
| Appartement | T2 | 39.26 m² | 1er étage | 184900 € | Plan de logement |
| Appartement | T2 | 39.25 m² | 1er étage | 189900 € | Plan de logement |
| Appartement | T2 | 37.98 m² | 2e étage | 194900 € | Plan de logement |
| Appartement | T1 | Entre 23 et 27m² | Du 1er étage au 3e étage | À partir de 124900 € | + |
|---|---|---|---|---|---|
| Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
| Appartement | T1 | 27.22 m² | 3e étage | 134900 € | Plan de logement |
| Appartement | T1 | 27.22 m² | 2e étage | 134900 € | Plan de logement |
| Appartement | T1 | 27.22 m² | 1er étage | 129900 € | Plan de logement |
| Appartement | T1 | 23.23 m² | 3e étage | 129900 € | Plan de logement |
| Appartement | T1 | 23.23 m² | 2e étage | 126900 € | Plan de logement |
| Appartement | T1 | 23.23 m² | 1er étage | 124900 € | Plan de logement |
Contactez-nous, nous reviendrons vers vous au plus vite !