orleans
À partir de
72300 €
Honoraires charge vendeur
RESIDENCE ETUDIANTE A ORLEANS
Idéalement placée, la résidence « CAMPUS MARGAUX » profite d’un emplacement de choix, à deux pas des transports en commun et proche des services du quotidien. Arborée et conviviale, la résidence composée de 150 logements sur 5 étages offre un cadre de vie propice où étudier et se détendre.
Du coin cuisine à l’espace nuit en passant par la salle de bains, les appartements sont pensés pour offrir un maximum de surface disponible.
Services : Intendant/accueil, distribution de courrier, box internet individuelle, salle de vie commune, prêt de kit repassage, laverie (payant, en option), local vélo sécurisé, salle de fitness, salle de co-working, ménage des logements (payant, en option).
RE2020 : Bâtiments plus performants sur le plan énergétique, confort thermique optimal, facture énergétique maîtrisée.
| Appartement | T1 | Entre 18 et 22m² | Du rez de chaussée au 3e étage | À partir de 72300 € | + |
|---|---|---|---|---|---|
| Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
| Appartement | T1 | 21.83 m² | 2e étage | 89000 € | Plan de logement |
| Appartement | T1 | 19.88 m² | 1er étage | 81100 € | Plan de logement |
| Appartement | T1 | 19.02 m² | 1er étage | 77600 € | Plan de logement |
| Appartement | T1 | 18.84 m² | 2e étage | 76800 € | Plan de logement |
| Appartement | T1 | 18.62 m² | 2e étage | 76000 € | Plan de logement |
| Appartement | T1 | 18.45 m² | 3e étage | 76300 € | Plan de logement |
| Appartement | T1 | 18.45 m² | 1er étage | 75300 € | Plan de logement |
| Appartement | T1 | 18.45 m² | 1er étage | 75300 € | Plan de logement |
| Appartement | T1 | 18.44 m² | 3e étage | 76200 € | Plan de logement |
| Appartement | T1 | 18.43 m² | 3e étage | 75200 € | Plan de logement |
| Appartement | T1 | 18.43 m² | 3e étage | 75200 € | Plan de logement |
| Appartement | T1 | 17.95 m² | rez de chaussée | 72300 € | Plan de logement |
Contactez-nous, nous reviendrons vers vous au plus vite !