saran
À partir de
133000 €
Honoraires charge vendeur
A seulement 5 minutes du centre-ville de SARAN et à moins de 15 minutes d’ORLEANS, le quartier LES PROMENADES D’EOLE est connecté aux principaux axes routiers et aux transports en commun, facilitant ainsi les déplacements vers les commerces, les écoles et les services de santé.
Première résidence à se dévoiler dans ce quartier, la résidence L’ESCAPADE comprend 48 logements, du studio au T3, sur 3 étages. Elle s’intègre parfaitement dans ce secteur urbain à usage mixte, alliant confort et modernité. Elle propose des logements spacieux et lumineux, avec d’agréables espaces extérieurs bénéficiant d’une vue dégagée sur la nature et l’horizon.
+ 2 halls d’entrée avec accès sécurisé et interphone ;
+ ascenseur dans chaque hall ;
+ isolation thermique et phonique de haute performance ;
+ local vélos sécurisé;
+ matériaux de qualité et finitions soignées ;
+ jusqu’à 2 places de parking en sous-sol (en fonction des logements).
Appartement | T3 | Entre 61 et 67m² | Du 2e étage au 3e étage | À partir de 210000 € | + |
---|---|---|---|---|---|
Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
Appartement | T3 | 66.65 m² | 3e étage | 231000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 65.73 m² | 3e étage | 226000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 63.15 m² | 3e étage | 221000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 61.62 m² | 2e étage | 211000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 61.62 m² | 1er étage | 210000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 61.61 m² | rez de chaussée | 213000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 61.5 m² | 1er étage | 210000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 61.48 m² | rez de chaussée | 214000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 61.43 m² | 2e étage | 211000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | Entre 39 et 47m² | Du 1er étage au 3e étage | À partir de 157000 € | + |
---|---|---|---|---|---|
Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
Appartement | T2 | 47.09 m² | 1er étage | 185000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 47.08 m² | 2e étage | 186000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 46.78 m² | 3e étage | 186000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 46.14 m² | 3e étage | 183000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 44 m² | 3e étage | 176000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 44 m² | 2e étage | 176000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 44 m² | 2e étage | 175000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 44 m² | 1er étage | 175000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 44 m² | 1er étage | 173000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 44 m² | rez de chaussée | 177000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 44 m² | rez de chaussée | 177000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 43.99 m² | 3e étage | 176000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 43.61 m² | 2e étage | 174000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 43.6 m² | 1er étage | 173000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 43.09 m² | 2e étage | 171000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 43.09 m² | 1er étage | 170000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 43.08 m² | 2e étage | 172000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 43.07 m² | 1er étage | 172000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 42.84 m² | 3e étage | 172000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 42.84 m² | 2e étage | 171000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 42.84 m² | 1er étage | 169000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 42.82 m² | 2e étage | 171000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 42.81 m² | 1er étage | 170000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 42.58 m² | rez de chaussée | 169000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 42.52 m² | 3e étage | 172000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 42.52 m² | 2e étage | 170000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 42.52 m² | 1er étage | 169000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 42.28 m² | rez de chaussée | 171000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 41.31 m² | rez de chaussée | 166000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 40.95 m² | rez de chaussée | 166000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 39.19 m² | 1er étage | 157000 € | Plan de logement |
Appartement | T1 | 27m² | Du rez de chaussée au 2e étage | À partir de 133000 € | + |
---|---|---|---|---|---|
Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
Appartement | T1 | 27.15 m² | 2e étage | 133000 € | Plan de logement |
Appartement | T1 | 27.15 m² | 1er étage | 133000 € | Plan de logement |
Appartement | T1 | 27.14 m² | rez de chaussée | 134000 € | Plan de logement |
Appartement | T1 | 27.14 m² | rez de chaussée | 134000 € | Plan de logement |
Contactez-nous, nous reviendrons vers vous au plus vite !