orleans
À partir de
112940 €
Honoraires charge vendeur
Une position stratégique pour cette résidence étudiante située à mi-chemin entre les campus universitaires et le centre-ville (Tramway A et Bus à 2 minutes à pied !).
Intimistes et optimisés, les appartements sont spécialement conçus pour s'adapter au mode de vie des étudiants : chaque espace de vie, de sommeil et de travail est confortable tout en restant pratique.
Les + de SO STUDY : Une salle de coworking, une salle de convivialité pour discuter ou cuisiner, le wi-fi dans les espaces partagés, une salle de sport, un boulodrome et agrès, un espace laverie accessible à tous, un local vélos...
Appartement | T2 | Entre 35 et 37m² | Du 4e étage au 6e étage | À partir de 187040 € | + |
---|---|---|---|---|---|
Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
Appartement | T2 | 36.52 m² | 6e étage | 197640 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 36.52 m² | 4e étage | 195140 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 36.52 m² | 3e étage | 194140 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 36.38 m² | rez de chaussée | 187040 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 34.77 m² | 5e étage | 189040 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 34.77 m² | 4e étage | 188040 € | Plan de logement |
Appartement | T1 | Entre 17 et 24m² | Du rez de chaussée au 7e étage | À partir de 112940 € | + |
---|---|---|---|---|---|
Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
Appartement | T1 | 24.33 m² | rez de chaussée | 130040 € | Plan de logement |
Appartement | T1 | 24.31 m² | 5e étage | 139040 € | Plan de logement |
Appartement | T1 | 24.31 m² | 3e étage | 137040 € | Plan de logement |
Appartement | T1 | 24.31 m² | 2e étage | 136040 € | Plan de logement |
Appartement | T1 | 23.63 m² | 7e étage | 163290 € | Plan de logement |
Appartement | T1 | 18.99 m² | 5e étage | 121040 € | Plan de logement |
Appartement | T1 | 18.99 m² | 1er étage | 117040 € | Plan de logement |
Appartement | T1 | 18.97 m² | 6e étage | 122540 € | Plan de logement |
Appartement | T1 | 18.69 m² | 7e étage | 128790 € | Plan de logement |
Appartement | T1 | 18.66 m² | 7e étage | 123440 € | Plan de logement |
Appartement | T1 | 18.55 m² | 3e étage | 117940 € | Plan de logement |
Appartement | T1 | 18.27 m² | 6e étage | 122040 € | Plan de logement |
Appartement | T1 | 18.27 m² | 2e étage | 117540 € | Plan de logement |
Appartement | T1 | 17.95 m² | 7e étage | 124440 € | Plan de logement |
Appartement | T1 | 17.9 m² | 7e étage | 122440 € | Plan de logement |
Appartement | T1 | 17.61 m² | 6e étage | 121440 € | Plan de logement |
Appartement | T1 | 17.61 m² | 1er étage | 113440 € | Plan de logement |
Appartement | T1 | 17.53 m² | 4e étage | 117940 € | Plan de logement |
Appartement | T1 | 17.26 m² | 6e étage | 119440 € | Plan de logement |
Appartement | T1 | 17.26 m² | 2e étage | 114940 € | Plan de logement |
Appartement | T1 | 17.17 m² | 5e étage | 118540 € | Plan de logement |
Appartement | T1 | 17.17 m² | 1er étage | 115040 € | Plan de logement |
Appartement | T1 | 16.99 m² | 5e étage | 117940 € | Plan de logement |
Appartement | T1 | 16.99 m² | 3e étage | 115940 € | Plan de logement |
Appartement | T1 | 16.99 m² | 1er étage | 114440 € | Plan de logement |
Appartement | T1 | 16.93 m² | rez de chaussée | 112940 € | Plan de logement |
Contactez-nous, nous reviendrons vers vous au plus vite !