la chapelle st mesmin
À partir de
178000 €
Honoraires charge vendeur
Des logements lumineux dans une résidence moderne et épurée aux portes d'ORLEANS et à proximité des bords de Loire.
La résidence BELLA FLORA décline 51 logements en T2 et 73 où il fait bon vivre. Ce complexe immobilier qualitatif séduit par la modernité et le design de son architecture. La sobriété et les teintes épurées incitent à la déconnexion et au bien-être. Chacun peut profiter d'un espace privatif extérieur avec le prolongement de l'habitat par un jardin (en rez-de-chaussée) ou une terrasse (aux étages). Les appartements sont lumineux et permettent de jouir de la vue luxuriante des espaces verts communs.
Appartement | T3 | Entre 60 et 66m² | Du 1er étage au 3e étage | À partir de 201000 € | + |
---|---|---|---|---|---|
Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
Appartement | T3 | 65.51 m² | 2e étage | 223000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 65.12 m² | 3e étage | 232000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 64.9 m² | 1er étage | 226000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 64.76 m² | 3e étage | 228000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 64.73 m² | 2e étage | 224000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 64.73 m² | 1er étage | 222000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 64.24 m² | 1er étage | 220000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 64.12 m² | 1er étage | 223000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 64.1 m² | 1er étage | 224000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 64.1 m² | rez de chaussée | 226000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 63.96 m² | 1er étage | 222000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 63.96 m² | rez de chaussée | 220000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 63.75 m² | 2e étage | 220000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 63.75 m² | 1er étage | 218000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 63.69 m² | 2e étage | 226000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 63.27 m² | 2e étage | 220000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 63.27 m² | 1er étage | 224000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 62.91 m² | 1er étage | 219000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 62.91 m² | rez de chaussée | 214000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 61.9 m² | 1er étage | 214000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 61.9 m² | rez de chaussée | 217000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 61.38 m² | 2e étage | 220000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 61.38 m² | 1er étage | 216000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 60.32 m² | 3e étage | 209000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 60.32 m² | 2e étage | 207000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 60.32 m² | 1er étage | 201000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | Entre 41 et 64m² | Du 1er étage au 3e étage | À partir de 164000 € | + |
---|---|---|---|---|---|
Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
Appartement | T2 | 64.12 m² | 2e étage | 225000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 48.89 m² | 3e étage | 178000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 45.29 m² | 2e étage | 171000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 40.94 m² | 2e étage | 169000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 40.94 m² | 2e étage | 169000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 40.94 m² | 2e étage | 166000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 40.94 m² | 2e étage | 164000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 40.94 m² | 1er étage | 167000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 40.94 m² | 1er étage | 167000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 40.94 m² | 1er étage | 164000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 40.67 m² | 2e étage | 166000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 40.62 m² | 3e étage | 168000 € | Plan de logement |
Contactez-nous, nous reviendrons vers vous au plus vite !