ORLEANS - LOIR'IDYL : APPARTEMENTS AVEC VUE LOIRE
Un site rare à proximité du centre-ville et de la Loire. La résidence LOIR'IDYL se compose de logements de standing du T2 au T4 avec de larges annexes extérieures (balcons ou terrasses) à la vue exceptionnelle. Une offre unique avec cuisine aménagée, stationnement privatif et espaces verts. L'opportunité de profiter du cadre de vie de l'une des villes les plus attractives aux portes de Paris.
Appartement | T4 | Entre 86 et 117m² | Du 1er étage au 5e étage | À partir de 397100 € | + |
---|---|---|---|---|---|
Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
Appartement | T4 | 117.25 m² | 5e étage | 726950 € | Plan de logement |
Appartement | T4 | 86.75 m² | 4e étage | 474900 € | Plan de logement |
Appartement | T4 | 86.75 m² | 1er étage | 397100 € | Plan de logement |
Appartement | T4 | 86.45 m² | 5e étage | 527345 € | Plan de logement |
Appartement | T4 | 86.05 m² | 4e étage | 476700 € | Plan de logement |
Appartement | T4 | 86.05 m² | 3e étage | 444700 € | Plan de logement |
Appartement | T4 | 85.8 m² | 2e étage | 423000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | Entre 59 et 75m² | Du rez de chaussée au 4e étage | À partir de 282600 € | + |
---|---|---|---|---|---|
Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
Appartement | T3 | 75.45 m² | 3e étage | 384700 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 71.9 m² | 2e étage | 358900 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 71.9 m² | 1er étage | 337200 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 65 m² | 2e étage | 318300 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 65 m² | 1er étage | 299000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 62.1 m² | 3e étage | 329900 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 62.1 m² | 2e étage | 323800 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 62 m² | 3e étage | 324800 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 62 m² | 1er étage | 306300 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 62 m² | rez de chaussée | 294000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 61.45 m² | 3e étage | 337200 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 61.05 m² | 4e étage | 316600 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 61.05 m² | 2e étage | 304400 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 61.05 m² | 2e étage | 288900 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 59.5 m² | 1er étage | 282600 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 58.9 m² | 1er étage | 293800 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 58.9 m² | rez de chaussée | 284900 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | Entre 39 et 57m² | Du 1er étage au 4e étage | À partir de 187700 € | + |
---|---|---|---|---|---|
Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
Appartement | T2 | 57.3 m² | 4e étage | 309300 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 51.8 m² | 4e étage | 279400 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 51.6 m² | 2e étage | 248800 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 51.2 m² | 1er étage | 236200 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 43.7 m² | 2e étage | 213300 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 43.7 m² | 1er étage | 200300 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 43.5 m² | rez de chaussée | 197400 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 42.9 m² | 4e étage | 238700 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 42.5 m² | 3e étage | 219600 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 41.85 m² | 3e étage | 220400 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 41.4 m² | 3e étage | 213200 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 41.4 m² | 3e étage | 202900 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 41.4 m² | 2e étage | 192600 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 40.75 m² | 3e étage | 224100 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 40.2 m² | 3e étage | 211800 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 40.2 m² | 2e étage | 203800 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 40.2 m² | 1er étage | 187700 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 39.05 m² | 4e étage | 207400 € | Plan de logement |
Contactez-nous,
nous vous recontactons dans les 24h !