st jean de braye
À partir de
162654 €
Honoraires charge vendeur
Nouveau à Saint-Jean-de-Braye, découvrez Villa Verville : une adresse stratégique dans la métropole d'Orléans. *** Eligible au nouveau dispositif Jeanbrun pour réduire ses impôts ! ***À moins de 20 minutes du cœur d'Orléans en tramway, Villa Verville vous ouvre les portes d'un nouveau quartier repensé, dynamique et parfaitement connecté. Ici, la vie quotidienne se réinvente autour d'une mobilité douce, d'une offre de commerces abondante et d'un cadre résidentiel moderne. Une opportunité rare de devenir propriétaire dans un secteur stratégique de la métropole.
L'atout majeur ? Tramway ligne B à seulement 200 mètres, permettant de rejoindre l'hypercentre d'Orléans en moins de 20 minutes. Accès immédiat aux grands axes pour gagner l'ensemble de l'agglomération. Proximité avec les pôles d'activités et les zones économiques de l'est orléanais. Un emplacement stratégique pour celles et ceux qui souhaitent concilier vie urbaine, mobilité rapide et tranquillité résidentielle.
Contactez nous sans attendre pour être les 1ers à choisir votre logement !
| Appartement | T3 | Entre 55 et 66m² | Du 1er étage au 3e étage | À partir de 210426 € | + |
|---|---|---|---|---|---|
| Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
| Appartement | T3 | 65.8 m² | 3e étage | 240000 € | Plan de logement |
| Appartement | T3 | 62.6 m² | 1er étage | 226350 € | Plan de logement |
| Appartement | T3 | 59.8 m² | 2e étage | 214976 € | Plan de logement |
| Appartement | T3 | 57.3 m² | 3e étage | 217251 € | Plan de logement |
| Appartement | T3 | 55.3 m² | 1er étage | 210426 € | Plan de logement |
| Appartement | T2 | Entre 40 et 49m² | Du rez de chaussée au 2e étage | À partir de 162654 € | + |
|---|---|---|---|---|---|
| Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
| Appartement | T2 | 49.1 m² | 2e étage | 192227 € | Plan de logement |
| Appartement | T2 | 49.1 m² | 1er étage | 189952 € | Plan de logement |
| Appartement | T2 | 43.1 m² | 2e étage | 184265 € | Plan de logement |
| Appartement | T2 | 42.7 m² | 2e étage | 183127 € | Plan de logement |
| Appartement | T2 | 41.3 m² | 1er étage | 171753 € | Plan de logement |
| Appartement | T2 | 41.3 m² | rez de chaussée | 177440 € | Plan de logement |
| Appartement | T2 | 40.5 m² | 1er étage | 162654 € | Plan de logement |
| Appartement | T2 | 40.4 m² | rez de chaussée | 175165 € | Plan de logement |
Contactez-nous, nous reviendrons vers vous au plus vite !