orleans
À partir de
130000 €
Honoraires charge vendeur
La résidence « LES RIVES SAINT-MARCEAU » s'inscrit avec audace le long de l'avenue du Champ de Mars, dominant les bords de Loire et offrant une nouvelle identité à l'entrée du quartier Saint-Marceau (rive sud d'orléans).
Déclinés au studio au 5 pièces, les appartements sont agencés pour offrir des intérieurs fonctionnels et spacieux.
Le séjour profite ainsi d’une cuisine ouverte et devient une pièce de vie généreuse et conviviale. Les larges ouvertures vers la lumière procurent une véritable sensation d’espace.
Pour davantage de bien-être, chaque appartement est prolongé d’un balcon ou d’une loggia pour des moments privilégiés à l’extérieur.
Les + de la résidence :
+ RE 2020 : un habitat à haute performance énergétique gage de votre sérénité au quotidien ;
+ balcon ou loggia ;
+ résidence sécurisée, ascenseur ;
+ parquet stratifié, carrelage ;
+ salles d’eau équipées (meuble vasque, miroir, bandeau lumineux, pare-douche, sèche serviettes) ;
+ prestations personnalisables.
| Appartement | T5 | 103m² | Au 5e étage | À partir de 499000 € | + |
|---|---|---|---|---|---|
| Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
| Appartement | T5 | 102.8 m² | 5e étage | 499000 € | Plan de logement |
| Appartement | T3 | Entre 63 et 64m² | Du 1er étage au 5e étage | À partir de 249000 € | + |
|---|---|---|---|---|---|
| Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
| Appartement | T3 | 63.7 m² | 4e étage | 265000 € | Plan de logement |
| Appartement | T3 | 63.7 m² | 3e étage | 260000 € | Plan de logement |
| Appartement | T3 | 63.7 m² | 2e étage | 255000 € | Plan de logement |
| Appartement | T3 | 63.7 m² | 1er étage | 249000 € | Plan de logement |
| Appartement | T3 | 63.2 m² | 5e étage | 290000 € | Plan de logement |
| Appartement | T3 | 63.13 m² | 4e étage | 280000 € | Plan de logement |
| Appartement | T3 | 62.53 m² | 4e étage | 280000 € | Plan de logement |
| Appartement | T3 | 62.53 m² | 3e étage | 270000 € | Plan de logement |
| Appartement | T3 | 62.53 m² | 2e étage | 262000 € | Plan de logement |
| Appartement | T3 | 62.53 m² | 1er étage | 255000 € | Plan de logement |
| Appartement | T2 | Entre 41 et 47m² | Du 1er étage au 5e étage | À partir de 179000 € | + |
|---|---|---|---|---|---|
| Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
| Appartement | T2 | 46.6 m² | 3e étage | 205000 € | Plan de logement |
| Appartement | T2 | 46.6 m² | 2e étage | 197000 € | Plan de logement |
| Appartement | T2 | 46.6 m² | 1er étage | 189000 € | Plan de logement |
| Appartement | T2 | 42.98 m² | 4e étage | 210000 € | Plan de logement |
| Appartement | T2 | 42.49 m² | 1er étage | 183000 € | Plan de logement |
| Appartement | T2 | 42.48 m² | 4e étage | 205000 € | Plan de logement |
| Appartement | T2 | 42.48 m² | 3e étage | 198000 € | Plan de logement |
| Appartement | T2 | 42.48 m² | 2e étage | 190000 € | Plan de logement |
| Appartement | T2 | 42.21 m² | 5e étage | 215000 € | Plan de logement |
| Appartement | T2 | 41.43 m² | 4e étage | 197000 € | Plan de logement |
| Appartement | T2 | 41.43 m² | 3e étage | 192000 € | Plan de logement |
| Appartement | T2 | 41.43 m² | 2e étage | 184000 € | Plan de logement |
| Appartement | T2 | 41.43 m² | 1er étage | 179000 € | Plan de logement |
| Appartement | T1 | 29m² | Du 1er étage au 5e étage | À partir de 130000 € | + |
|---|---|---|---|---|---|
| Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
| Appartement | T1 | 29.18 m² | 2e étage | 135000 € | Plan de logement |
| Appartement | T1 | 29.18 m² | 1er étage | 140000 € | Plan de logement |
| Appartement | T1 | 29.18 m² | 1er étage | 130000 € | Plan de logement |
| Appartement | T1 | 29.15 m² | 3e étage | 140000 € | Plan de logement |
| Appartement | T1 | 29.15 m² | 2e étage | 135000 € | Plan de logement |
| Appartement | T1 | 29.15 m² | 1er étage | 130000 € | Plan de logement |
| Appartement | T1 | 29.11 m² | 5e étage | 150000 € | Plan de logement |
Contactez-nous, nous reviendrons vers vous au plus vite !