La résidence les Allées d’Aria propose 64 appartements du 2 au 4 pièces, répartis sur 3 bâtiments. Elle bénéficie d’une situation pratique et résidentielle, à proximité immédiate des transports en commun, notamment du tramway facilitant l’accès rapide au centre-ville, et des grands axes routiers, tout en conservant un cadre de vie agréable et bien connecté.
Avec une architecture contemporaine et des plans optimisés, les logements bénéficient de belles expositions et laissent généreusement entrer la lumière du soleil.
Les + de la résidence :
+ un jardin signature favorable à la biodiversité pour vivre au rythme des saisons ;
+ un balcon ou une terrasse pour tous les logements ;
+ contrôle des accès à la résidence avec le badge VIGIK ;
+ un local vélos sécurisé et équipé ;
+ Des bâtiments construits en béton à plus faible empreinte carbone ;
+ des rangements intégrés pour un intérieur fonctionnel ;
+ une place de parking pour chaque logement.
| Appartement | T4 | Entre 77 et 88m² | Au 3e étage | À partir de 219704 € | + |
|---|---|---|---|---|---|
| Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
| Appartement | T4 | 88.42 m² | 3e étage | 237287 € | Plan de logement |
| Appartement | T4 | 78.03 m² | 3e étage | 219704 € | Plan de logement |
| Appartement | T4 | 76.6 m² | 3e étage | 228495 € | Plan de logement |
| Appartement | T3 | Entre 58 et 61m² | Du rez de chaussée au 2e étage | À partir de 175745 € | + |
|---|---|---|---|---|---|
| Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
| Appartement | T3 | 61.13 m² | 1er étage | 206516 € | Plan de logement |
| Appartement | T3 | 61.13 m² | rez de chaussée | 180141 € | Plan de logement |
| Appartement | T3 | 61.05 m² | 2e étage | 210912 € | Plan de logement |
| Appartement | T3 | 60.58 m² | 2e étage | 210912 € | Plan de logement |
| Appartement | T3 | 60.5 m² | 1er étage | 184537 € | Plan de logement |
| Appartement | T3 | 58.06 m² | 2e étage | 193329 € | Plan de logement |
| Appartement | T3 | 58.06 m² | 1er étage | 184537 € | Plan de logement |
| Appartement | T3 | 58.06 m² | rez de chaussée | 175745 € | Plan de logement |
| Appartement | T2 | Entre 39 et 41m² | Du rez de chaussée au 2e étage | À partir de 131787 € | + |
|---|---|---|---|---|---|
| Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
| Appartement | T2 | 41.32 m² | 1er étage | 140579 € | Plan de logement |
| Appartement | T2 | 41.32 m² | rez de chaussée | 131787 € | Plan de logement |
| Appartement | T2 | 41.14 m² | 2e étage | 162558 € | Plan de logement |
| Appartement | T2 | 41.14 m² | rez de chaussée | 140579 € | Plan de logement |
| Appartement | T2 | 41.13 m² | 1er étage | 158162 € | Plan de logement |
| Appartement | T2 | 41 m² | 2e étage | 143216 € | Plan de logement |
| Appartement | T2 | 38.89 m² | 2e étage | 140579 € | Plan de logement |
| Appartement | T2 | 38.89 m² | 2e étage | 140579 € | Plan de logement |
| Appartement | T2 | 38.89 m² | 1er étage | 136183 € | Plan de logement |
| Appartement | T2 | 38.89 m² | 1er étage | 136183 € | Plan de logement |
| Appartement | T2 | 38.89 m² | rez de chaussée | 131787 € | Plan de logement |
| Appartement | T2 | 38.89 m² | rez de chaussée | 131787 € | Plan de logement |
Contactez-nous, nous reviendrons vers vous au plus vite !