orleans
À partir de
99917 €
Honoraires charge vendeur
La résidence MY WORK – ORLEANS ST MESMIN propose 39 appartements neufs du studio au 2 pièces, conçus pour allier fonctionnalité et confort à proximité immédiate du centre-ville, des campus universitaires et des commerces essentiels. Chaque logement est prêt à louer dès la remise des clés, idéal pour une gestion simplifiée.
Prestation
Accès :
Fiscalités
| Appartement | T1 | Entre 18 et 33m² | Du 1er étage au 4e étage | À partir de 95750 € | + |
|---|---|---|---|---|---|
| Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
| Appartement | T1 | 32.94 m² | 2e étage | 133250 € | Plan de logement |
| Appartement | T1 | 32.94 m² | 1er étage | 133250 € | Plan de logement |
| Appartement | T1 | 32.57 m² | 1er étage | 124917 € | Plan de logement |
| Appartement | T1 | 32.21 m² | 4e étage | 124917 € | Plan de logement |
| Appartement | T1 | 22.68 m² | 1er étage | 105750 € | Plan de logement |
| Appartement | T1 | 22.48 m² | 1er étage | 99083 € | Plan de logement |
| Appartement | T1 | 22.47 m² | 1er étage | 108250 € | Plan de logement |
| Appartement | T1 | 22.33 m² | 1er étage | 108250 € | Plan de logement |
| Appartement | T1 | 21.8 m² | 2e étage | 107417 € | Plan de logement |
| Appartement | T1 | 21.8 m² | 1er étage | 104083 € | Plan de logement |
| Appartement | T1 | 21.73 m² | 2e étage | 108250 € | Plan de logement |
| Appartement | T1 | 21.73 m² | 1er étage | 104083 € | Plan de logement |
| Appartement | T1 | 20.37 m² | 3e étage | 108250 € | Plan de logement |
| Appartement | T1 | 20.37 m² | 3e étage | 103333 € | Plan de logement |
| Appartement | T1 | 20.37 m² | 2e étage | 104083 € | Plan de logement |
| Appartement | T1 | 20.37 m² | 2e étage | 104083 € | Plan de logement |
| Appartement | T1 | 20.37 m² | 1er étage | 104083 € | Plan de logement |
| Appartement | T1 | 20.37 m² | 1er étage | 104083 € | Plan de logement |
| Appartement | T1 | 20.3 m² | 1er étage | 105750 € | Plan de logement |
| Appartement | T1 | 18.27 m² | 3e étage | 99917 € | Plan de logement |
| Appartement | T1 | 18.27 m² | 2e étage | 99917 € | Plan de logement |
| Appartement | T1 | 18.27 m² | 1er étage | 95750 € | Plan de logement |
Contactez-nous, nous reviendrons vers vous au plus vite !