st jean de la ruelle
À partir de
227568 €
Honoraires charge vendeur
Au cœur d'un parc de 7 500 m² de nature préservée, découvrez "Intemporel". Idéalement situé, vous vivrez proche de toutes les commodités de la vie quotidienne. A proximité immédiate des transports en commun, vous rejoindrez le centre-ville d’Orléans et sa gare SNCF en quelques minutes.
Devenez propriétaire de votre futur appartement, du studio au 4 pièces, certains offrant une vue sur le parc boisé, classé. Chaque appartement s'ouvre sur de spacieux espaces extérieurs, parfaits pour des repas en famille et des moments conviviaux entre amis. Tous les appartements proposent des volumes confortables. Leurs intérieurs ont été conçus pour vous assurer une luminosité optimale. Chaque logement bénéficie d’au moins une place de stationnement privative en sous-sol.
Bâtiment économe en énergie (chauffage urbain en biomasse), certifié RE2025.
Appartement | T4 | Entre 72 et 87m² | Du 1er étage au 2e étage | À partir de 331000 € | + |
---|---|---|---|---|---|
Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
Appartement | T4 | 87.45 m² | 1er étage | 433170 € | Plan de logement |
Appartement | T4 | 87.3 m² | 2e étage | 442584 € | Plan de logement |
Appartement | T4 | 86.55 m² | 2e étage | 435262 € | Plan de logement |
Appartement | T4 | 71.52 m² | 1er étage | 331000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | Entre 62 et 73m² | Du rez de chaussée au 2e étage | À partir de 306604 € | + |
---|---|---|---|---|---|
Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
Appartement | T3 | 72.79 m² | 1er étage | 367272 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 71.7 m² | 2e étage | 368318 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 70.82 m² | 1er étage | 357858 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 69.45 m² | rez de chaussée | 330662 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 67.32 m² | 2e étage | 328570 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 66.97 m² | 2e étage | 345306 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 61.58 m² | rez de chaussée | 306604 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | Entre 39 et 55m² | Au 2e étage | À partir de 227568 € | + |
---|---|---|---|---|---|
Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
Appartement | T2 | 54.75 m² | 1er étage | 333800 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 44.18 m² | rez de chaussée | 287776 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 39.05 m² | 2e étage | 227568 € | Plan de logement |
Appartement | T1 | Entre 43 et 44m² | Du 1er étage au 2e étage | À partir de 255810 € | + |
---|---|---|---|---|---|
Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
Appartement | T1 | 43.69 m² | 1er étage | 255810 € | Plan de logement |
Appartement | T1 | 42.78 m² | 2e étage | 255810 € | Plan de logement |
Contactez-nous, nous reviendrons vers vous au plus vite !