Une résidence moderne et soignée offrant des espaces extérieurs généreux et un stationnement en sous-sol pour tous les logements, en centre ville de SARAN !
Pour y vivre ou investir (Commune en Zone B1 - Eligible Pinel), la résidence CALISTA propose 66 logements du T2 au T5, dans un secteur résidentiel proche de toutes les commodités (commerces de proximité, écoles, collège, transports en communs accessibles à pied ...).
N'hésitez pas à nous contacter pour découvrir les prestations proposées !
Appartement | T5 | Entre 103 et 119m² | Au 3e étage | À partir de 415000 € | + |
---|---|---|---|---|---|
Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
Appartement | T5 | 119.4 m² | 3e étage | 421000 € | Plan de logement |
Appartement | T5 | 103.43 m² | 3e étage | 415000 € | Plan de logement |
Appartement | T4 | Entre 80 et 96m² | Du rez de chaussée au 3e étage | À partir de 297000 € | + |
---|---|---|---|---|---|
Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
Appartement | T4 | 96.18 m² | 3e étage | 369000 € | Plan de logement |
Appartement | T4 | 86.31 m² | 1er étage | 318000 € | Plan de logement |
Appartement | T4 | 85.85 m² | 2e étage | 318000 € | Plan de logement |
Appartement | T4 | 79.95 m² | 1er étage | 304000 € | Plan de logement |
Appartement | T4 | 79.95 m² | rez de chaussée | 297000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | Entre 60 et 66m² | Du rez de chaussée au 2e étage | À partir de 232000 € | + |
---|---|---|---|---|---|
Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
Appartement | T3 | 66.2 m² | 1er étage | 249000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 65.76 m² | 2e étage | 254000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 62.86 m² | 2e étage | 243000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 62.86 m² | 1er étage | 239000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 62.86 m² | rez de chaussée | 232000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 62.28 m² | 2e étage | 244000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 62.28 m² | 1er étage | 249000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 62.27 m² | 2e étage | 253000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 62.17 m² | 2e étage | 243000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 62.17 m² | 1er étage | 239000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 62.17 m² | rez de chaussée | 234000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 61.88 m² | 1er étage | 249000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 61.77 m² | rez de chaussée | 233000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 61.53 m² | 1er étage | 239000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 61.49 m² | 2e étage | 243000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 61.49 m² | rez de chaussée | 233000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 60.75 m² | 2e étage | 239000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 60.75 m² | 1er étage | 233000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 60.75 m² | rez de chaussée | 233000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 59.69 m² | 2e étage | 244000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 59.51 m² | rez de chaussée | 233000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | Entre 36 et 48m² | Du 1er étage au 3e étage | À partir de 169000 € | + |
---|---|---|---|---|---|
Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
Appartement | T2 | 47.62 m² | 3e étage | 206000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 46.72 m² | 3e étage | 205000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 45.79 m² | rez de chaussée | 188000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 44.23 m² | rez de chaussée | 186000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 43.57 m² | 2e étage | 195000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 43.53 m² | 1er étage | 191000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 43.53 m² | rez de chaussée | 187000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 42.81 m² | 3e étage | 191000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 42.63 m² | 3e étage | 193000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 42.22 m² | 2e étage | 195000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 42.22 m² | 1er étage | 191000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 42.22 m² | rez de chaussée | 186000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 41.64 m² | 1er étage | 191000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 41.62 m² | rez de chaussée | 179000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 41.5 m² | 2e étage | 195000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 41.4 m² | rez de chaussée | 185000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 35.72 m² | 2e étage | 175000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 35.72 m² | 1er étage | 169000 € | Plan de logement |
Contactez-nous, nous reviendrons vers vous au plus vite !