La résidence "IMPULSION" prend place au sein du quartier des Acacias, au calme d’un environnement résidentiel très bien situé.
À 12 min à pied, vous rejoignez la rue du Faubourg Bannier et profitez des avantages qui s’offrent à vous : boulangerie, boucherie, fleuriste, fromagerie et poissonnerie.
En complément, un marché se tient chaque mercredi sur la Place Charles d’Orléans, à 10 min de chez vous.
"Impulsion" bénéficie également de l’animation générée par le nouveau quartier Interives à 3 min à pied, idéal pour travailler ou disposer de ses commerces.
Côté équipements, rien ne manque à votre quotidien ! La proximité de l’école primaire Molière vous permet d’accompagner vos enfants sans prendre la voiture.
Le centre aqualudique, le palais des sports ou le Parc Pasteur assurent les loisirs de toute la famille. Enfin, la ligne de Tramway A, à seulement 3 min, rend tous vos déplacements plus faciles.
Possibilité pack meublé via Darty et Maison du monde.
Prestations
SÉCURITÉ
- Accès à la résidence sécurisée par visiophone et portail d’accès dans chaque appartement
- Porte palière équipée de serrure de sûreté 3 points
CONFORT INTÉRIEUR
- Volets roulants électriques dans le séjour
- Sèche-serviettes dans les salles de bains et salles d’eau
- Faïence toute hauteur au droit des baignoires et des douches
DÉCORATION
- Meuble vasque avec miroir et bandeau lumineux dans les salles de bains et salles d’eau
- Carrelage dans les cuisines, salles de bains et salles d’eau
- Parquet dans les séjours et chambres
PARTIES COMMUNES
- Design et agencement du hall et des parties communes pensés par un architecte d’intérieur
Appartement | T4 | Entre 76 et 87m² | Du 3e étage au 4e étage | À partir de 267000 € | + |
---|---|---|---|---|---|
Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
Appartement | T4 | 86.71 m² | 4e étage | 340000 € | Plan de logement |
Appartement | T4 | 85.74 m² | 3e étage | 299000 € | Plan de logement |
Appartement | T4 | 75.51 m² | 3e étage | 267000 € | Plan de logement |
Appartement | T4 | 75.51 m² | 3e étage | 267000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | Entre 54 et 66m² | Du 1er étage au 2e étage | À partir de 225000 € | + |
---|---|---|---|---|---|
Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
Appartement | T3 | 66.25 m² | 1er étage | 258000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 66.22 m² | 2e étage | 266000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 63.27 m² | 2e étage | 253000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 63.18 m² | rez de chaussée | 225000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 63.15 m² | 1er étage | 250000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 62.99 m² | rez de chaussée | 256000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 61.02 m² | 1er étage | 253000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 60.89 m² | 2e étage | 253000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 60.74 m² | rez de chaussée | 246000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 60.01 m² | 1er étage | 247000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 59.96 m² | 2e étage | 247000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 59.49 m² | 2e étage | 245000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 59.45 m² | 1er étage | 227000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 58.4 m² | rez de chaussée | 231000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 53.81 m² | 1er étage | 229000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 53.78 m² | 2e étage | 230000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 42m² | Du 2e étage au 3e étage | À partir de 188000 € | + |
---|---|---|---|---|---|
Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
Appartement | T2 | 41.68 m² | 3e étage | 201000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 41.67 m² | 2e étage | 188000 € | Plan de logement |
Contactez-nous, nous reviendrons vers vous au plus vite !