st jean de braye
À partir de
182305 €
Honoraires charge vendeur
Le bâtiment dont la structure en « U » offre une agréable sensation de légèreté, abrite 73 logements sur 4 niveaux, desservis par deux entrées indépendantes. Pour un confort quotidien, un parc de stationnement sécurisé et privatif est disponible en sous-sol du bâtiment.
Déclinés du 2 pièces fonctionnel au 5 pièces familial, les espaces de vie se veulent spacieux et naturellement lumineux grâce à de grandes ouvertures sur l’extérieur. Minutieusement conçu, chaque appartement offre un agencement optimal, magnifié par la qualité des prestations proposées.
Au rez-de-chaussée, de beaux jardins privatifs engazonnés et arborés prolongent les espaces de vie, tandis que les appartements situés en étages sont sublimés par de superbes balcons ou de vastes terrasses. Majoritairement orientés sud, les espaces extérieurs offrent le privilège d’un quotidien illuminé et apaisé
Laissez-vous séduire par le charme, la douceur de vivre et le cadre idyllique de Saint-Jean-de-Braye, entre les rives de la Loire et la forêt de Charbonnière.
De multiples avantages :
- Résidence sécurisée
- Ascenseur desservant tous les niveaux
- Parkings en sous-sol
- Lignes de bus, de tram et gare d’Orléans à proximité
- Commerces de proximité accessibles à pied
- Résidence principale, résidence secondaire, investissement locatif (éligible loi Pinel)
Appartement | T5 | Entre 112 et 116m² | Au 2e étage | À partir de 448800 € | + |
---|---|---|---|---|---|
Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
Appartement | T5 | 116.5 m² | rez de chaussée | 454300 € | Plan de logement |
Appartement | T5 | 112.5 m² | 2e étage | 448800 € | Plan de logement |
Appartement | T4 | Entre 70 et 97m² | Du 1er étage au 3e étage | À partir de 282500 € | + |
---|---|---|---|---|---|
Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
Appartement | T4 | 96.6 m² | 1er étage | 384400 € | Plan de logement |
Appartement | T4 | 83.3 m² | 3e étage | 359800 € | Plan de logement |
Appartement | T4 | 79 m² | 3e étage | 332500 € | Plan de logement |
Appartement | T4 | 79 m² | 1er étage | 314900 € | Plan de logement |
Appartement | T4 | 78.5 m² | rez de chaussée | 312900 € | Plan de logement |
Appartement | T4 | 73.5 m² | 3e étage | 311500 € | Plan de logement |
Appartement | T4 | 73.5 m² | 2e étage | 295200 € | Plan de logement |
Appartement | T4 | 73.5 m² | 1er étage | 292200 € | Plan de logement |
Appartement | T4 | 71 m² | 1er étage | 284500 € | Plan de logement |
Appartement | T4 | 71 m² | rez de chaussée | 282500 € | Plan de logement |
Appartement | T4 | 70 m² | 1er étage | 282500 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | Entre 62 et 70m² | Du 1er étage au 3e étage | À partir de 258000 € | + |
---|---|---|---|---|---|
Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
Appartement | T3 | 70.2 m² | 3e étage | 300600 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 70.2 m² | 1er étage | 282900 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 67.3 m² | 2e étage | 269700 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 67.3 m² | 1er étage | 268625 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 67.3 m² | rez de chaussée | 285500 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 67 m² | 3e étage | 284200 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 67 m² | 2e étage | 267500 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 67 m² | 1er étage | 269500 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 66.6 m² | 1er étage | 265900 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 66.4 m² | 3e étage | 281300 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 66.4 m² | 2e étage | 266700 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 66.4 m² | 1er étage | 262675 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 66.4 m² | rez de chaussée | 264675 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 65.8 m² | 2e étage | 258000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 65.8 m² | 1er étage | 263000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 65.8 m² | rez de chaussée | 278300 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 65.5 m² | 3e étage | 278300 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 65.5 m² | 2e étage | 262900 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 65.5 m² | 1er étage | 261900 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 62.5 m² | 3e étage | 269900 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | Entre 45 et 46m² | Du 1er étage au 3e étage | À partir de 180540 € | + |
---|---|---|---|---|---|
Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
Appartement | T2 | 46 m² | 3e étage | 192700 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 46 m² | 1er étage | 182305 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 46 m² | rez de chaussée | 182305 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 45.9 m² | 1er étage | 185400 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 45.2 m² | 3e étage | 189800 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 45.2 m² | 1er étage | 180540 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 45 m² | 1er étage | 181800 € | Plan de logement |
Contactez-nous, nous reviendrons vers vous au plus vite !