saran
À partir de
180923 €
Honoraires charge vendeur
La résidence GUSTAV propose 109 logements, du studio au 3 pièces (2chambres) de 31 à 60 m², soigneusement pensés pour offrir un cadre de vie agréable et répondre aux besoins des personnes en perte d'autonomie; normes PMR (Personnes à Mobilité Réduite), aménagements spécifiques (volets roulants électriques, douche à l'italienne, barres de maintien dans la salle d'eau, interphone relié à l'accueil 24h/24-7j/7, cuisine aménagée et équipée...). Chaque appartement offre par ailleurs un espace extérieur privatif, en prolongement du logement, conçu pour préserver l'intimité et favoriser le confort des résidents.
Le cœur de la résidence, véritable respiration paysagère, est composé d'un jardin central commun, clos et à l'abri des regards. Il est à la fois lieu de promenade, de déambulation mais aussi un espace contemplatif où la végétation foisonnante offre un véritable refuge apaisant.
Conciergerie, restaurant, grand salon avec espace animation, salon famille, jardin d'hiver : GUSTAV offre à ses résidents des espaces dédiés à leur bien-être au quotidien.
Appartement | T3 | Entre 52 et 61m² | Du 2e étage au 4e étage | À partir de 218104 € | + |
---|---|---|---|---|---|
Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
Appartement | T3 | 60.69 m² | 1er étage | 268668 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 58.51 m² | rez de chaussée | 245457 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 52.39 m² | 2e étage | 232978 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 51.99 m² | 4e étage | 218104 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 51.98 m² | 3e étage | 231214 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | Entre 41 et 47m² | Du 1er étage au 4e étage | À partir de 178106 € | + |
---|---|---|---|---|---|
Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
Appartement | T2 | 46.72 m² | 4e étage | 207197 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 44.9 m² | 4e étage | 193070 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 41.42 m² | 3e étage | 184407 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 41.42 m² | rez de chaussée | 178106 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 40.61 m² | 2e étage | 180923 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 40.61 m² | 1er étage | 180923 € | Plan de logement |
Appartement | T1 | Entre 28 et 32m² | Du rez de chaussée au 3e étage | À partir de 121905 € | + |
---|---|---|---|---|---|
Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
Appartement | T1 | 31.88 m² | 2e étage | 137084 € | Plan de logement |
Appartement | T1 | 31.88 m² | 1er étage | 137084 € | Plan de logement |
Appartement | T1 | 31.37 m² | 3e étage | 134891 € | Plan de logement |
Appartement | T1 | 28.35 m² | rez de chaussée | 121905 € | Plan de logement |
Contactez-nous, nous reviendrons vers vous au plus vite !