Accueil Programmes neufs Nos programmes neufs à Orléans FAUBOURG 164
UNE RESIDENCE URBAINE DIRECTEMENT CONNECTEE AU CENTRE-VILLE
Venez faire votre choix parmi les 32 Appartements du T2 au T4 qui vous sont proposés dans la Résidence "FAUBOURG 164", située entre quartier résidentiel et centre-ville animé.
+ Une architecture néo-classique s'intégrant parfaitement dans la ville et dessinant le futur de la rue Saint-Vincent;
+ Le tramway Ligne B au pied de la résidence;
+ Des stationnements pour tous les appartements;
+ Une surface moyenne d'extérieurs de 10 m² par appartement.
Appartement | T4 | Entre 78 et 92m² | Du rez de chaussée au 4e étage | À partir de 296000 € | + |
---|---|---|---|---|---|
Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
Appartement | T4 | 91.6 m² | 4e étage | 356000 € | Plan de logement |
Appartement | T4 | 86.44 m² | 4e étage | 343000 € | Plan de logement |
Appartement | T4 | 82.17 m² | 4e étage | 305000 € | Plan de logement |
Appartement | T4 | 77.88 m² | rez de chaussée | 296000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | Entre 57 et 70m² | Du 1er étage au 4e étage | À partir de 239000 € | + |
---|---|---|---|---|---|
Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
Appartement | T3 | 70.39 m² | 1er étage | 284000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 65.39 m² | rez de chaussée | 273000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 65.3 m² | 3e étage | 272000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 65.3 m² | 2e étage | 269000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 63.91 m² | 1er étage | 265000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 62.92 m² | rez de chaussée | 270000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 62.49 m² | 1er étage | 252000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 61.86 m² | 4e étage | 271000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 61.86 m² | 1er étage | 241000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 61.36 m² | 1er étage | 241000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 60.93 m² | 1er étage | 262000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 59.43 m² | 1er étage | 239000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 56.72 m² | 2e étage | 259000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | Entre 40 et 45m² | Du rez de chaussée au 3e étage | À partir de 176000 € | + |
---|---|---|---|---|---|
Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
Appartement | T2 | 45.14 m² | 3e étage | 226000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 42.4 m² | 2e étage | 206000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 39.69 m² | 1er étage | 176000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 39.6 m² | rez de chaussée | 211000 € | Plan de logement |
Contactez-nous,
nous reviendrons vers vous au plus vite !