UNE BELLE ADRESSE
Située au sud-ouest d'Orléans, la commune de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin bénéficie d'une situation idéale entre Loire et Loiret. Cette ville en pleine expansion par le nombre d'habitants, ses commerces et ses entreprises est très appréciée.
Nous vous proposons, dans un environnement de qualité, un ensemble résidentiel composé de 24 maisons.
UN CADRE PRIVILEGIE
De par sa proximité avec le centre-ville d'Orléans et son cadre de vie très agréable, la commune de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin a attiré de nombreux habitants au cours des 30 dernières années. De nombreux équipements (écoles, gymnase, dojo, piscine, cours de tennis, auditorium et salles de musique, salle des fêtes...) favorisent le développement d'une vie associative dynamique et diversifiée.
Accueillant essentiellement des entreprises artisanales moyennes, Saint-Pryvé voit chaque jour 80 % de ses habitants se déplacer pour rejoindre leur lieu de travail, le plus souvent au nord de la Loire.
OXALIS est un projet immobilier rare, à la fois urbain et proche de la nature, en plein centre-ville.
UN PROGRAMME URBAIN
Les maisons T3/T4 disposent d'un étage, de terrasses, d'abris et de jardins privatifs pour chaque logement. Fonctionnelles et modernes, elles bénéficient d'aménagements soignés permettant de profiter d'un espace extérieur en prolongement des pièces de vie.
PRESTATIONS
Couverture en ardoise, parquet ou carrelage au choix, baies vitrées en aluminium, volets roulants électriques, cuisine aménagée et équipée (four/plaque/hotte), jardin engazonné, clos avec claustras en bois et haies végétales, chauffage individuel au gaz....
Maison | T4 | Entre 85 et 86m² | Au rez de chaussée | À partir de 278900 € | + |
---|---|---|---|---|---|
Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
Maison | T4 | 86.5 m² | rez de chaussée | 290800 € | Plan de logement |
Maison | T4 | 86.5 m² | rez de chaussée | 288800 € | Plan de logement |
Maison | T4 | 85.4 m² | rez de chaussée | 289800 € | Plan de logement |
Maison | T4 | 85.4 m² | rez de chaussée | 280200 € | Plan de logement |
Maison | T4 | 84.9 m² | rez de chaussée | 291500 € | Plan de logement |
Maison | T4 | 84.9 m² | rez de chaussée | 290500 € | Plan de logement |
Maison | T4 | 84.9 m² | rez de chaussée | 290500 € | Plan de logement |
Maison | T4 | 84.9 m² | rez de chaussée | 290500 € | Plan de logement |
Maison | T4 | 84.9 m² | rez de chaussée | 290500 € | Plan de logement |
Maison | T4 | 84.9 m² | rez de chaussée | 290500 € | Plan de logement |
Maison | T4 | 84.9 m² | rez de chaussée | 290500 € | Plan de logement |
Maison | T4 | 84.9 m² | rez de chaussée | 290500 € | Plan de logement |
Maison | T4 | 84.9 m² | rez de chaussée | 289800 € | Plan de logement |
Maison | T4 | 84.9 m² | rez de chaussée | 288800 € | Plan de logement |
Maison | T4 | 84.9 m² | rez de chaussée | 288800 € | Plan de logement |
Maison | T4 | 84.9 m² | rez de chaussée | 288800 € | Plan de logement |
Maison | T4 | 84.9 m² | rez de chaussée | 287900 € | Plan de logement |
Maison | T4 | 84.9 m² | rez de chaussée | 286300 € | Plan de logement |
Maison | T4 | 84.9 m² | rez de chaussée | 286300 € | Plan de logement |
Maison | T4 | 84.9 m² | rez de chaussée | 278900 € | Plan de logement |
Maison | T3 | 70m² | Au rez de chaussée | À partir de 239800 € | + |
---|---|---|---|---|---|
Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
Maison | T3 | 70.1 m² | rez de chaussée | 239800 € | Plan de logement |
Maison | T3 | 70 m² | rez de chaussée | 244200 € | Plan de logement |
Maison | T3 | 70 m² | rez de chaussée | 242200 € | Plan de logement |
Maison | T3 | 70 m² | rez de chaussée | 242200 € | Plan de logement |
Contactez-nous,
nous vous recontactons dans les 24h !