Accueil Programmes neufs Nos programmes neufs à Orléans VILLA SAINT-JEAN
Idéalement situé aux portes d'Orléans, à St Jean de la Ruelle, dans un environnement conjuguant calme et vie urbaine, tous les commerces et services sont à proximité immédiate (500m).
Chaque appartement bénéficie de balcons de 6m² à 17m², ou, de terrasses de 11m² à 55m².
Cuisine équipée, revêtement de sols carrelage (pièces humides) et parquet (pièces principales)
Chaudière individuelle gaz
Places de parking.
Appartement | T4 | 97m² | Au 3e étage | À partir de 315000 € | + |
---|---|---|---|---|---|
Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
Appartement | T4 | 97 m² | 3e étage | 315000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | Entre 60 et 82m² | Du 1er étage au 3e étage | À partir de 207000 € | + |
---|---|---|---|---|---|
Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
Appartement | T3 | 81.72 m² | 3e étage | 270000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 80.01 m² | 3e étage | 270000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 65.52 m² | 1er étage | 223000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 65.51 m² | 2e étage | 225000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 65.51 m² | rez de chaussée | 221000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 65.25 m² | rez de chaussée | 223000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 65.25 m² | rez de chaussée | 221000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 65.23 m² | rez de chaussée | 221000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 65.23 m² | rez de chaussée | 221000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 64.75 m² | rez de chaussée | 220000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 64.5 m² | 1er étage | 220000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 64.17 m² | rez de chaussée | 217000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 63.66 m² | 2e étage | 221000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 63.38 m² | 2e étage | 218000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 63.36 m² | 1er étage | 216000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 60.25 m² | 1er étage | 208000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 60.24 m² | 2e étage | 210000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 60.24 m² | rez de chaussée | 208000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 59.78 m² | rez de chaussée | 207000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 59.58 m² | 2e étage | 209000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 59.57 m² | 1er étage | 207000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | Entre 41 et 44m² | Du rez de chaussée au 2e étage | À partir de 152000 € | + |
---|---|---|---|---|---|
Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
Appartement | T2 | 44.03 m² | 2e étage | 169000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 44.03 m² | 2e étage | 169000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 44.03 m² | 2e étage | 169000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 44.03 m² | 2e étage | 169000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 44.03 m² | 2e étage | 169000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 44.03 m² | 1er étage | 169000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 44.03 m² | 1er étage | 169000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 44.03 m² | 1er étage | 169000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 44.03 m² | 1er étage | 169000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 44.03 m² | 1er étage | 169000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 43.71 m² | 2e étage | 175000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 43.71 m² | 1er étage | 173000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 43.71 m² | rez de chaussée | 170000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 40.62 m² | rez de chaussée | 152000 € | Plan de logement |
Contactez-nous,
nous vous recontactons dans les 24h !