Accueil Programmes neufs Nos programmes neufs à Orléans VILLA AURELIA
Villa Aurélia, 22 logements collectifs, 2 maisons
Dans le quartier Beaumont-Vauquois, la résidence Villa Aurélia conjugue le plaisir d'habiter dans un secteur résidentiel paisible et la proximité immédiate du centre-ville, directement connectée par le tramway (station Beaumont).
Petite copropriété déclinée du T1 au T4, les appartements et les maisons ont été conçus pour tirer le meilleur parti des volumes.
2 maisons individuelles avec jardin, stationnements privatifs et garage, se nichent au coeur de la résidence, parfaites pour une vie sereine et urbaine.
RT2012 - Loi PINEL
Appartement | T4 | Entre 107 et 132m² | Au 2e étage | À partir de 387870 € | + |
---|---|---|---|---|---|
Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
Appartement | T4 | 131.66 m² | rez de chaussée | 488600 € | |
Appartement | T4 | 106.84 m² | 2e étage | 387870 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | Entre 58 et 68m² | Du 1er étage au 2e étage | À partir de 247020 € | + |
---|---|---|---|---|---|
Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
Appartement | T3 | 67.95 m² | rez de chaussée | 276150 € | |
Appartement | T3 | 67.17 m² | 1er étage | 269220 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 67.17 m² | rez de chaussée | 264220 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 64.64 m² | 1er étage | 271150 € | |
Appartement | T3 | 64.64 m² | 1er étage | 269150 € | |
Appartement | T3 | 58.86 m² | rez de chaussée | 247020 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 58.64 m² | 2e étage | 248150 € | |
Appartement | T3 | 58.57 m² | 1er étage | 247020 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 58.02 m² | 1er étage | 248150 € |
Appartement | T2 | Entre 37 et 49m² | Du 1er étage au 2e étage | À partir de 175900 € | + |
---|---|---|---|---|---|
Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
Appartement | T2 | 48.74 m² | rez de chaussée | 199900 € | |
Appartement | T2 | 48.72 m² | rez de chaussée | 199900 € | |
Appartement | T2 | 48.22 m² | 1er étage | 196820 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 46.78 m² | 1er étage | 196620 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 45.75 m² | 2e étage | 196420 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 44.56 m² | 2e étage | 204700 € | |
Appartement | T2 | 43.14 m² | 1er étage | 197000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 42.07 m² | 2e étage | 197020 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 37.09 m² | 1er étage | 175900 € |
Appartement | T1 | 26m² | Au rez de chaussée | À partir de 125750 € | + |
---|---|---|---|---|---|
Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
Appartement | T1 | 25.88 m² | rez de chaussée | 125750 € |
Contactez-nous,
nous vous recontactons dans les 24h !