Accueil Programmes neufs Nos programmes neufs à Orléans FAUBOURG MADELEINE
Une belle adresse, à proximité du bord de Loire, connectée à l'hyper centre par le tramway (8 minutes), la résidence "Faubourg Madeleine" offre 36 appartements du T1 au T4.
Elle vous séduira par son architecture contemporaine, habillée de zinc et de parement brique et pierre et entourée d'espaces verts généreux.
Une grande attention a été portée à la conception des appartements et à la qualité des prestations. De larges ouvertures permettent de profiter d'une belle luminosité. Elles sont prolongées de loggias, terrasses ou jardins privatifs.
L'accès de la résidence est sécurisé et la plupart des stationnements sont prévus en sous-sol.
Appartement | T4 | 108m² | Au rez de chaussée | À partir de 396000 € | + |
---|---|---|---|---|---|
Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
Appartement | T4 | 108.4 m² | rez de chaussée | 396000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | Entre 58 et 74m² | Du rez de chaussée au 4e étage | À partir de 211800 € | + |
---|---|---|---|---|---|
Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
Appartement | T3 | 73.9 m² | 1er étage | 265300 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 72.3 m² | 4e étage | 272300 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 60.19 m² | 3e étage | 239800 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 60.19 m² | 2e étage | 234800 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 60.19 m² | 1er étage | 229800 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 59.82 m² | 1er étage | 227500 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 59.8 m² | 3e étage | 237300 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 59.8 m² | 2e étage | 232500 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 58.34 m² | 2e étage | 228800 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 58.33 m² | 3e étage | 233800 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 58.16 m² | rez de chaussée | 211800 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | Entre 41 et 47m² | Du 2e étage au 3e étage | À partir de 157100 € | + |
---|---|---|---|---|---|
Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
Appartement | T2 | 46.6 m² | rez de chaussée | 174500 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 45.71 m² | rez de chaussée | 173300 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 44.75 m² | rez de chaussée | 173800 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 43.4 m² | 2e étage | 184300 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 41.7 m² | rez de chaussée | 157100 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 41.68 m² | 3e étage | 170300 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 41.52 m² | 3e étage | 190300 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 41.5 m² | 2e étage | 185800 € | Plan de logement |
Appartement | T1 | 35m² | Au rez de chaussée | À partir de 138300 € | + |
---|---|---|---|---|---|
Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
Appartement | T1 | 35.1 m² | rez de chaussée | 138300 € | Plan de logement |
Contactez-nous,
nous vous recontactons dans les 24h !