Au coeur de l'agglomération Orléans Métropole, à proximité du centre ville de Saint Jean de la Ruelle, dans un quartier résidentiel, la résidence Park L'Espée s'inscrit dans un bel environnement boisé. Pour préserver cet agréable parc et offrir aux résidents le plaisir de vivre dans un environnement apaisé, les stationnements sont principalement situés en sous-sol.
Très contemporaines, les lignes de cette résidence sont dynamique et offre un contraste entre briquette anthracite et enduits blanc et ocre.
Du T2 au T4, les appartements offrent tout le confort d'espace bien conçus: des prestations soignées, de beaux volumes bien distribués et fonctionnels, prolongés par des terrasses ou des balcons.
La commune de Saint de la Ruelle est très bien desservie par les transports en commun et la résidence est proche de tout: les commerces de proximité et services en centre ville, centre commercial, écoles et crèches, centre aquatique et infrastructures sportives, médiathèque, ...
Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de lots proposés dans cette résidence. Contactez sans attendre notre équipe pour connaître tous les lots disponibles.
Appartement | T4 | 88m² | Au 4e étage | À partir de 245000 € | + |
---|---|---|---|---|---|
Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
Appartement | T4 | 88.4 m² | rez de chaussée | 245000 € | Plan de logement |
Appartement | T4 | 88.36 m² | 4e étage | 265000 € | Plan de logement |
Appartement | T4 | 88.32 m² | 4e étage | 245000 € | Plan de logement |
Appartement | T4 | 87.71 m² | 4e étage | 275000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | Entre 61 et 72m² | Du 1er étage au 3e étage | À partir de 183000 € | + |
---|---|---|---|---|---|
Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
Appartement | T3 | 71.51 m² | rez de chaussée | 195000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 71.49 m² | 3e étage | 207000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 71.49 m² | 2e étage | 203500 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 71.1 m² | rez de chaussée | 198000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 64.55 m² | 2e étage | 192500 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 64.55 m² | 1er étage | 188000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 64.54 m² | 3e étage | 197000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 61.09 m² | 3e étage | 189500 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 61.09 m² | 2e étage | 195000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 61.09 m² | 1er étage | 184000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 60.96 m² | 3e étage | 189500 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 60.96 m² | 2e étage | 186500 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 60.96 m² | 1er étage | 183000 € | Plan de logement |
Contactez-nous,
nous vous recontactons dans les 24h !